| 河川コンディション 2025シーズン | |||||||||||
| 数値データは国交省川の防災情報より転載 河川名クリックで地域の天気予報 詳細情報クリックで河川監視カメラ画像 ( )内数値は増水又は減水の最大値 増水警戒↑ 引水↓ 増減↑↓・↓↑ 濁り● (色分けなどは筆者の主観ですからあくまでも参考にとどめ、釣行の可否は自己責任にてご判断ください) |
|||||||||||
| 日付 | 時刻 | 米代川 稲村橋 H>-60 M>-75 L<-90 詳細情報 |
阿仁川 阿仁前田 H>-35 M>-50 L<-65 詳細情報 |
藤琴川 藤里 H>0 M>-15 L<-30 詳細情報 |
桧木内川 古城橋 H>100 M>85 L<70 詳細情報 |
閉伊川 茂市 H>45 M>30 L<15 詳細情報 |
鵜住居川 日の神橋 H>85 M>70 L<55 詳細情報 |
気仙川 昭和橋 H>60 M>45 L<30 詳細情報 |
雫石川 春木場橋 H>80 M>65 L<50 詳細情報 |
稗貫川 稗貫川橋 H>105 M>90 L<75 詳細情報 |
和賀川 広表橋 H>-360 M>-375 L<-390 詳細情報 |
| 河川コンディションの掲載は2026年春からといたします。 | |||||||||||
| 9/30 | 06:00 | ↑-33 | -17 | ↓-8 | 87 | 31 | 62 | 31 | 50 | ↓110 | ↓-358 |
| 9/29 | 06:00 | -48 | -18 | -3 | 86 | 35 | 63 | 35 | 51 | 135 | -351 |
| 9/28 | 06:00 | ↓-55 | ↓-28 | ↓-4 | ↓89 | 22 | 59 | ↓25 | 51 | 94 | ↓-352 |
| 9/27 | 06:00 | ↓-50 | ↓-20 | ↓4 | 95 | 25 | 60 | ↓33 | 52 | 99 | ↓-347 |
| 9/26 | 06:00 | ↓-40● (↑-17) |
↓-13● (↑22) |
↓21● (↑104) |
↓94● (↑123) |
29 | 62 | 40 | ↓56 (↑80) |
100 | ↑-330 |
| 9/25 | 06:00 | ↓-51 | ↓-34 | -10 | ↓87 | ↓30 | 63 | ↑39 | 50 | 100 | ↓-348 |
| 9/24 | 06:00 | ↓-45● | ↓-24● | ↓-9 | ↓94 | ↓35 | ↓66 | ↓33 | 51 | ↓102 | ↓-339 |
| 9/23 | 06:00 | ↓-36● | ↓-18● | ↓-4 | ↓101● | ↓43● | ↓71 | ↓38 | ↓54 | ↓107 | ↓-330● |
| 9/22 | 06:00 | ↓-27● | ↓-1● | ↓5● | ↓115● | ↓58● | ↓82● | ↓48● | ↓62● | ↓114● | ↓-309● |
| 9/21 | 06:00 | ↓-1● (24) |
↓25● (53) |
↓26● (56) |
↓143● (176) |
↓91● (116) |
121 ● |
↓90● (98) |
↓90● (127) |
↓131● (143) |
↑-299● |
| 9/20 | 06:00 | ↓-24● | ↓-8● | ↓-2● | ↓101● | ↓42● | ↓63● | ↓29 | 52 | ↓101● | ↓-305● |
| 9/19 | 06:00 | ↓1● | 8● | ↓10● | ↓117● | ↑67● | ↓78● (116) |
↓44● (70) |
56 | ↓124● (277) | ↓-278● (-212) |
| 9/18 | 06:00 | ↑12● | 12● | ↓28● | ↑122● | 18 | 55 | ↑30 | ↑56 | ↑86 | ↑-327● |
| 9/17 | 06:00 | ↑-12● | ↑11● | ↑65● | 91 | 14 | 51 | 21 | 50 | 81 | -358 |
| 9/16 | 06:00 | -64 | ↓-32 | ↓-4 | 90 | 17 | 52 | 29 | 50 | 82 | ↓-357 |
| 9/15 | 06:00 | ↓-60● | ↓-26● | ↓5● | ↓92● | ↓19 | ↓54 | ↓32 | ↓51 | 83 | ↑-337 |
| 9/14 | 06:00 | ↑-47● | ↑16● | ↑51● | ↑141● | ↑29● | ↑60 | ↑46● | ↑92● | ↑87 | ↑-356 |
| 9/13 | 06:00 | -64 | -37● | -16 | 83 | 14 | ↓53 | 29 | 48 | 81 | ↓-367 |
| 9/12 | 06:00 | ↓-60 | ↓-35● | ↓-13 | 86 | 18 | 59 | ↓33 | 48 | ↓83 | -357 |
| 9/11 | 06:00 | -55● | -17● | -8 | 90 | ↑20 | ↑59 | 44 | 49 | 88 | ↑-353 |
| 9/10 | 06:00 | -55● | ↓-16● | ↓-8 | ↓93 | 14 | 53 | ↑45● | 50 | 85 | ↓-361 |
| 9/9 | 06:00 | ↓-51● | ↓-22● | ↓0 | ↓98 | 14 | 51 | 25 | 50 | 80 | ↓-351 |
| 9/8 | 06:00 | -42● | 1● | ↑21● | 108● | 16 | 52 | 26 | 53 | 83 | ↑-344 |
| 9/7 | 06:00 | ↓-38● | ↓4● | ↓-8 | ↓106● | ↓17 | ↓54 | ↓27 | ↓54 | 82 | ↓-355 |
| 9/6 | 06:00 | ↓-25● | ↓21● | ↓-2 | ↓123● | 24 | 65 | 34 | ↓64 | 85 | ↓-322● ↑-310 |
| 9/5 | 06:00 | ↓-10● | ↓43● | ↓3● | ↑151● | ↑20● | ↑66● | ↑38● | ↑80● | 82 | -366 |
| 9/4 | 06:00 | ↓33● | ↓86● | ↓21● | ↓140● | 15 | 48 | 23 | 54 | 83 | ↓-366 |
| 9/3 | 06:00 | ↓100● (↑272) |
↓206● (↑386) |
↓80● (↑208) |
↓251● (↑293) |
↑22 | 49 | 25 | ↓79● (↑118) |
↑91 | ↑-340 ● |
| 9/2 | 06:00 | -60 | ↑-8 | ↑1 | 93 | 14 | 48 | 24 | 52 | 83 | ↓-385 |
| 9/1 | 06:00 | -63● | ↓-24● | ↓-7 | 97 | 13 | 48 | 23 | 52 | 80 | ↓-375 |
| 8/31 | 06:00 | ↓-61● | ↓-13● | ↓3 | ↓98 | 14 | 48 | 26 | 54 | 77 | ↑-363 |
| 8/30 | 06:00 | -54● | -2 ● | ↓68● ↑116● |
103● | 14 | 48 | 23 | 54 | 75 | -372 |
| 8/29 | 06:00 | ↓-57● | ↓-5● | ↓-7 | ↓105● | 15 | 48 | 24 | 53 | 79 | ↓-369● |
| 8/28 | 06:00 | ↓-40● ↑40● |
↓15● ↑114● |
↓2● ↑36● |
↓120● ↑192● |
19 | 50 | 25 | ↓56 ↑99● |
82 | ↓-349 ↑-332● |
| 8/27 | 06:00 | ↑-27● | ↑37● | ↑9● | ↑120● | 15 | 48 | 24 | ↑64● | 77 | ↓-382 |
| 8/26 | 06:00 | ↓-61● | ↓-15● | ↓-9 | 95 | 15 | 49 | 23 | 53 | 77 | -375 |
| 8/25 | 06:00 | ↓-55● | ↓-6● | ↓-4 | ↓98● | 16 | 48 | 23 | 54 | 76 | ↓-375 |
| 8/24 | 06:00 | ↓-47● | ↓8● | ↑19● | ↓106● | 17 | 48 | 23 | ↓56 | 76 | ↓-369 |
| 8/23 | 06:00 | ↓-37● | ↓27● | ↓0 | ↓117● | ↓21 | 49 | 23 | ↓61 | ↓77 | ↓-352● |
| 8/22 | 06:00 | ↓-7 ● | ↓67● | ↓15● | ↓144● | ↓31● | 49 | 23 | ↓78 | ↓82 | -329● |
| 8/21 | 06:00 | ↓86● ↑164 |
↓142● ↑350 |
↓66● ↑152) |
↓232● ↑331 |
↑41● | 50 | 24 | ↓138● ↑214 |
↓114● ↑156 |
↑-326● |
| 8/20 | 06:00 | ↑-58● | ↑120● | ↑37● | ↑285● | 11 | 49 | 26 | ↑103● | 70 | ↓-388 |
| 8/19 | 06:00 | ↓-77 | ↓-33 | ↓-21 | ↓92 | ↓12 | 50 | 24 | ↓51 | ↓71 | ↑-374 |
| 8/18 | 06:00 | ↓-42● ↑-29● |
↓-12● ↑34● |
↓-14● ↑6● |
↓111● ↑147● |
↑19 | 51 | 26 | ↓57● ↑96 |
↑80 | -399 |
| 8/17 | 06:00 | -103 正午現在 増水中-81 |
-54 | -23 | 81 | 11 | 49 | 23 | 45 | 70 | -402 |
| 8/16 | 06:00 | ↓-90 | ↓-47 | ↓-19 | ↓85 | 11 | 50 | 23 | ↓47 | 71 | -401 |
| 8/15 | 06:00 | ↑ -85● | ↑-5● | ↑-2● | ↑107 ● | 12 | 50 | 24 | ↑52 | 71 | -401 |
| 8/14 | 06:00 | ↓ -106 | -57 | -22 | ↓83 | 13 | 51 | 24 | 46 | 71 | -400 |
| 8/13 | 06:00 | ↓ -85 | -54 | -19 | ↓ 91 | 14 | 52 | 25 | 48 | 74 | ↓ -399 |
| 8/12 | 06:00 | ↓-77 | ↓-52 | ↓-18 | ↑↓98 (136) |
18 | 52 | 26 | 50 | 77 | ↑-383 |
| 8/11 | 06:00 | ↑-67 | -35 | -13 | 88 | 14 | 52 | 26 | 50 | 75 | ↓-398 |
| 8/10 | 06:00 | ↓-77 | ↓-33● | ↓-9 | ↓91 | 14 | 50 | 23 | 52 | 73 | ↓-387 |
| 8/9 | 06:00 | ↓-59 | ↓-9● | ↓4 | ↓111 | ↓18 | 52 | 26 | ↓56 | 77 | -372 |
| 8/8 | 06:00 | ↑↓-29● (30) |
↑↓97● (108) |
↑↓24● (64) |
↑184● | 23 | 53 | 26 | ↑↓113● (147) |
↓81 | ↓-376 |
| 8/7 | 06:00 | -64● | ↑8● | ↑12● | ↑120● | ↑26 | 53 | 28 | ↑52 | ↑86 | ↑-367 |
| 8/6 | 06:00 | ↑↓-67● (59) |
↑↓-55● (65) |
↑↓-11 (33) |
↑↓83● (174) |
16 | 53 | 26 | ↑↓47 (96) |
↑↓75 (81) |
↑↓-371 (-343) |
| 8/5 | 06:00 | ↑-63● | ↑-38● | ↑22● | ↑73● | 12 | 53 | 27 | 42 | 70 | ↓-402 |
| 8/4 | 06:00 | ↓-98 | -58 | -33 | 68 | 14 | 54 | 27 | 41 | 69 | -396 |
| 8/3 | 06:00 | ↑↓-85 (-62) |
-57 | -32 | ↑↓71 (76) |
14 | 58 | 29 | ↑↓44 (50) |
↑75 | ↑↓-396 (-373) |
| 8/2 | 06:00 | ↑-99 | -59 | -32 | 65 | 13 | 55 | 27 | 40 | 69 | -406 |
| 8/1 | 06:00 | -107 | -58 | -32 | 65 | 12 | 52 | 27 | 41 | 68 | -405 |
| 7/31 | 06:00 | ↓ -100 | -61 | -32 | 66 | 13 | 52 | 27 | 40 | 68 | -405 |
| 7/30 | 06:00 | -92 | -61 | -32 | ↑70 | 13 | 53 | 27 | 41 | 68 | -404 |
| 7/29 | 06:00 | -89 | -60 | -31 | 65 | 14 | 53 | 27 | 41 | 69 | -404 |
| 7/28 | 06:00 | -89 | -60 | -31 | 68 | 14 | 54 | 28 | 42 | 71 | -403 |
| 7/27 | 06:00 | -89 | -60 | -31 | 68 | 15 | 54 | 28 | 42 | 70 | -401 |
| 7/26 | 06:00 | 89 | -60 | -31 | 68 | 15 | 54 | 28 | 41 | 70 | -403 |
| 7/25 | 06:00 | 91 | -63 | -30 | 66 | 15 | 55 | 30 | 42 | 74 | -402 |
| 7/24 | 06:00 | ||||||||||
| 7/23 | 06:00 | ||||||||||
| 7/22 | 06:00 | ||||||||||
| 7/21 | 06:00 | -91 | -66 | -29 | 65 | 18 | 58 | 33 | 43 | 80 | -401 |
| 7/20 | 06:00 | -91 | -65 | -28 | 64 | 19 | 58 | 33 | 43 | 80 | -401 |
| 7/19 | 06:00 | -91 | -67 | -28 | 69 | 20 | 61 | 37 | ↓45 | 80 | -401 |
| 7/18 | 06:00 | -91 | -67 | -27 | ↑72 | 22 | 63 | ↓41 | 52 | 81 | -401 |
| 7/17 | 06:00 | -91 | -66 | -26 | 66 | ↑↓26 (42) |
↑↓67 (82) |
↑↓48 (95) |
↑↓53 (62) |
83 | -401 |
| 7/16 | 06:00 | -91 | -66 | -26 | 66 | 25 | 71● | ↑74● | 54 | 86 | -400 |
| 7/15 | 06:00 | -91 | -67 | -26 | 68 | 28 | ↑74● | ↑43 | 54 | 83 | -400 |
| 7/14 | 06:00 | -91 | -67 | -25 | 69 | 19 | 56 | 29 | 54 | 81 | -403 |
| 7/13 | 06:00 | -90 | -66 | -24 | 65 | 20 | 58 | 29 | 58 | 81 | -403 |
| 7/12 | 06:00 | -89 | -65 | -23 | 67 | 21 | 59 | 33 | 55 | ↓82 | -403 |
| 7/11 | 06:00 | -88 | -65 | -23 | 72 | 22 | ↑63 | 32 | 56 | 87 | -402 |
| 7/10 | 06:00 | -87 | -64 | -21 | ↓69 | 22 | 57 | 31 | 57 | 87 | -403 |
| 7/9 | 06:00 | -85 | -63 | -19 | 76 | 23 | 56 | 30 | 58 | 89 | -401 |
| 7/8 | 06:00 | -82 | -61 | -17 | 78 | 25 | 57 | 31 | 59 | 90 | -382 |
| 7/7 | 06:00 | ↓-78 | -59 | -16 | 83 | ↓29 | 58 | 31 | 60 | ↓92 | ↓-381 |
| 7/6 | 06:00 | ↑↓-72 (-45) |
↑↓-57● (-25) |
↓-13 | ↑↓84 (106) |
↑↓35 (65) |
60 | 33 | ↑↓61 (112) |
↑↓99 (123) |
↑↓-352 (-331) |
| 7/5 | 06:00 | ↑-61● | ↑-56 | ↑24 ● | ↑80 | ↑28 | ↑63 | 36 | ↑69 ● | ↑99 ● | -393 |
| 7/4 | 06:00 | -73 | -63 | -21 | 73 | 21 | 58 | 32 | 57 | 89 | -395 |
| 7/3 | 06:00 | ↑↓-73 (-58) |
-61 | -21 | ↓70 | 25 | 60 | 34 | 57 | ↑90 | ↓-392 |
| 7/2 | 06:00 | -81 | -59 | -19 | 76 | 21 | 58 | 33 | 58 | 82 | -376 |
| 7/1 | 06:00 | -80 | -58 | -17 | 76 | 21 | 59 | 33 | 59 | 83 | -377 |
| このページの先頭へ | |||||||||||