河川コンディション 2025シーズン | |||||||||||
数値データは国交省川の防災情報より転載 河川名クリックで地域の天気予報 詳細情報クリックで河川監視カメラ画像 ![]() ![]() ![]() ![]() ( )内数値は増水又は減水の最大値 増水警戒↑ 引水↓ 増減↑↓・↓↑ 濁り● (色分けなどは筆者の主観ですからあくまでも参考にとどめ、釣行の可否は自己責任にてご判断ください) |
|||||||||||
日付 | 時刻 | 米代川 稲村橋 H>-65 M>-80 L<-95 詳細情報 |
阿仁川 阿仁前田 H>-35 M>-50 L<-65 詳細情報 |
藤琴川 藤里 H>0 M>-15 L<-30 詳細情報 |
桧木内川 古城橋 H>100 M>85 L<70 詳細情報 |
閉伊川 茂市 H>50 M>35 L<20 詳細情報 |
鵜住居川 日の神橋 H>85 M>70 L<55 詳細情報 |
気仙川 昭和橋 H>60 M>45 L<30 詳細情報 |
雫石川 春木場橋 H>80 M>65 L<50 詳細情報 |
稗貫川 稗貫川橋 H>105 M>90 L<75 詳細情報 |
和賀川 広表橋 H>-360 M>-375 L<-390 詳細情報 |
8/13 | 06:00 | ↓ -85 | -54 | -19 | ↓ 91 | 14 | 52 | 25 | 48 | 74 | ↓ -399 |
8/12 | 06:00 | ↓-77 | ↓-52 | ↓-18 | ↑↓98 (136) |
18 | 52 | 26 | 50 | 77 | ↑-383 |
8/11 | 06:00 | ↑-67 | -35 | -13 | 88 | 14 | 52 | 26 | 50 | 75 | ↓-398 |
8/10 | 06:00 | ↓-77 | ↓-33● | ↓-9 | ↓91 | 14 | 50 | 23 | 52 | 73 | ↓-387 |
8/9 | 06:00 | ↓-59 | ↓-9● | ↓4 | ↓111 | ↓18 | 52 | 26 | ↓56 | 77 | -372 |
8/8 | 06:00 | ↑↓-29● (30) |
↑↓97● (108) |
↑↓24● (64) |
↑184● | 23 | 53 | 26 | ↑↓113● (147) |
↓81 | ↓-376 |
8/7 | 06:00 | -64● | ↑8● | ↑12● | ↑120● | ↑26 | 53 | 28 | ↑52 | ↑86 | ↑-367 |
8/6 | 06:00 | ↑↓-67● (59) |
↑↓-55● (65) |
↑↓-11 (33) |
↑↓83● (174) |
16 | 53 | 26 | ↑↓47 (96) |
↑↓75 (81) |
↑↓-371 (-343) |
8/5 | 06:00 | ↑-63● | ↑-38● | ↑22● | ↑73● | 12 | 53 | 27 | 42 | 70 | ↓-402 |
8/4 | 06:00 | ↓-98 | -58 | -33 | 68 | 14 | 54 | 27 | 41 | 69 | -396 |
8/3 | 06:00 | ↑↓-85 (-62) |
-57 | -32 | ↑↓71 (76) |
14 | 58 | 29 | ↑↓44 (50) |
↑75 | ↑↓-396 (-373) |
8/2 | 06:00 | ↑-99 | -59 | -32 | 65 | 13 | 55 | 27 | 40 | 69 | -406 |
8/1 | 06:00 | -107 | -58 | -32 | 65 | 12 | 52 | 27 | 41 | 68 | -405 |
7/31 | 06:00 | ↓ -100 | -61 | -32 | 66 | 13 | 52 | 27 | 40 | 68 | -405 |
7/30 | 06:00 | -92 | -61 | -32 | ↑70 | 13 | 53 | 27 | 41 | 68 | -404 |
7/29 | 06:00 | -89 | -60 | -31 | 65 | 14 | 53 | 27 | 41 | 69 | -404 |
7/28 | 06:00 | -89 | -60 | -31 | 68 | 14 | 54 | 28 | 42 | 71 | -403 |
7/27 | 06:00 | -89 | -60 | -31 | 68 | 15 | 54 | 28 | 42 | 70 | -401 |
7/26 | 06:00 | 89 | -60 | -31 | 68 | 15 | 54 | 28 | 41 | 70 | -403 |
7/25 | 06:00 | 91 | -63 | -30 | 66 | 15 | 55 | 30 | 42 | 74 | -402 |
7/24 | 06:00 | ||||||||||
7/23 | 06:00 | ||||||||||
7/22 | 06:00 | ||||||||||
7/21 | 06:00 | -91 | -66 | -29 | 65 | 18 | 58 | 33 | 43 | 80 | -401 |
7/20 | 06:00 | -91 | -65 | -28 | 64 | 19 | 58 | 33 | 43 | 80 | -401 |
7/19 | 06:00 | -91 | -67 | -28 | 69 | 20 | 61 | 37 | ↓45 | 80 | -401 |
7/18 | 06:00 | -91 | -67 | -27 | ↑72 | 22 | 63 | ↓41 | 52 | 81 | -401 |
7/17 | 06:00 | -91 | -66 | -26 | 66 | ↑↓26 (42) |
↑↓67 (82) |
↑↓48 (95) |
↑↓53 (62) |
83 | -401 |
7/16 | 06:00 | -91 | -66 | -26 | 66 | 25 | 71● | ↑74● | 54 | 86 | -400 |
7/15 | 06:00 | -91 | -67 | -26 | 68 | 28 | ↑74● | ↑43 | 54 | 83 | -400 |
7/14 | 06:00 | -91 | -67 | -25 | 69 | 19 | 56 | 29 | 54 | 81 | -403 |
7/13 | 06:00 | -90 | -66 | -24 | 65 | 20 | 58 | 29 | 58 | 81 | -403 |
7/12 | 06:00 | -89 | -65 | -23 | 67 | 21 | 59 | 33 | 55 | ↓82 | -403 |
7/11 | 06:00 | -88 | -65 | -23 | 72 | 22 | ↑63 | 32 | 56 | 87 | -402 |
7/10 | 06:00 | -87 | -64 | -21 | ↓69 | 22 | 57 | 31 | 57 | 87 | -403 |
7/9 | 06:00 | -85 | -63 | -19 | 76 | 23 | 56 | 30 | 58 | 89 | -401 |
7/8 | 06:00 | -82 | -61 | -17 | 78 | 25 | 57 | 31 | 59 | 90 | -382 |
7/7 | 06:00 | ↓-78 | -59 | -16 | 83 | ↓29 | 58 | 31 | 60 | ↓92 | ↓-381 |
7/6 | 06:00 | ↑↓-72 (-45) |
↑↓-57● (-25) |
↓-13 | ↑↓84 (106) |
↑↓35 (65) |
60 | 33 | ↑↓61 (112) |
↑↓99 (123) |
↑↓-352 (-331) |
7/5 | 06:00 | ↑-61● | ↑-56 | ↑24 ● | ↑80 | ↑28 | ↑63 | 36 | ↑69 ● | ↑99 ● | -393 |
7/4 | 06:00 | -73 | -63 | -21 | 73 | 21 | 58 | 32 | 57 | 89 | -395 |
7/3 | 06:00 | ↑↓-73 (-58) |
-61 | -21 | ↓70 | 25 | 60 | 34 | 57 | ↑90 | ↓-392 |
7/2 | 06:00 | -81 | -59 | -19 | 76 | 21 | 58 | 33 | 58 | 82 | -376 |
7/1 | 06:00 | -80 | -58 | -17 | 76 | 21 | 59 | 33 | 59 | 83 | -377 |
このページの先頭へ |